- Recommended Speeds
| Workpiece material | Suitability | Cutting speed (SFM) |
|---|---|---|
| P — Steel | ||
| Low Carbon Steel: 1010; 1018 | Best | 25 – 80 |
| High Carbon Steel: 1065 | Good | 20 – 45 |
| Medium Carbon Steel: 1035; 1045 | Good | 20 – 50 |
| M — Stainless Steel | ||
| Stainless Steels: 300 | Best | 20 – 45 |
| Stainless Steels: 400 | Best | 20 – 45 |
| Stainless Steels: 17-4PH | Good | 8 – 20 |
Speeds and suitability ratings supplied by OSG for the EXOTAP VA-3 series. Starting values — adjust for your setup, coolant and workholding rigidity.